11月27日港股通数据:汇丰控股净买入额最大 腾讯控股净卖出额居第一位
来源:网络
责任编辑:可儿
11月27日港股通数据一览:汇丰控股净买入额居首,达7.78亿港元,腾讯控股净卖出额居第一位,
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
汇丰控股 | 7.78亿 | 7.89亿 | 37.55% |
融创中国 | 1.12亿 | 3.54亿 | 57.41% |
工商银行 | 1.03亿 | 7.10亿 | 51.2% |
中国太平 | 3717.53万 | 1.92亿 | 39.89% |
中国太保 | 2257.57万 | 5.06亿 | 65.22% |
IGG | 80.02万 | 8110.38万 | 25.82% |
中国恒大 | -741.12万 | 2.13亿 | 18.92% |
建设银行 | -3559.64万 | 8528.21万 | 5.42% |
中芯国际 | -4842.35万 | 1.65亿 | 23.25% |
舜宇光学科技 | -5994.66万 | 1.44亿 | 11.69% |
新华保险 | -6239.65万 | 2.61亿 | 51.98% |
保利协鑫能源 | -8709.40万 | 2.83亿 | 33.16% |
中兴通讯 | -1.31亿 | 3.20亿 | 30.54% |
中国平安 | -1.82亿 | 10.24亿 | 22.32% |
腾讯控股 | -8.06亿 | 20.19亿 | 18.97% |
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
相关阅读
热门推荐